





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 741 | 4860 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | PCSO - 740 | 4999 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | PCSO - 739 | 1957 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 738 | 3315 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 737 | 1700 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 736 | 3587 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 735 | 7308 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 734 | 4551 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 733 | 1112 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 732 | 8143 |
